产品详情
FXO 系列 - 10GigE 黑白相机
如需更详细资料,请联系我们
型号 | [MP] | 分(fēn)辨率 [像素] | 传感器 | 传感器尺寸 | 帧速率 [fps] | 色饱和度 | 卡口 | 接口 |
fxo547MXGE | 5 | 2448 x 2048 | IMX547LLA / Sony | 8.8mm (Type 1/1.8) | 124 | mono | C | 10GigE |
fxo546MXGE | 8.1 | 2840 x 2840 | IMX546LLA / Sony | 11.1mm (Type 2/3) | 88 | mono | C | 10GigE |
fxo545MXGE | 12.3 | 4096 x 3000 | IMX545LLA / Sony | 14mm (Type 1/1.1) | 61 | mono | C | 10GigE |
fxo542MXGE | 16.1 | 5320 x 3032 | IMX542LLA / Sony | 16.8mm (Type 1.1) | 45.6 | mono | C | 10GigE |
fxo541MXGE | 20.3 | 4504 x 4504 | IMX541LLA / Sony | 17.5mm (Type 1.1) | 35.7 | mono | C | 10GigE |
fxo540MXGE | 24.5 | 5320 x 4600 | IMX540LLA / Sony | 19.3mm (Type 1.2) | 30.4 | mono | C | 10GigE |
FXO 系列 -10GigE 彩色相机
如需更详细资料,请联系我们
型号 | [MP] | 分(fēn)辨率 [像素] | 传感器 | 传感器尺寸 | 帧速率 [fps] | 色饱和度 | 卡口 | 接口 |
fxo547CXGE | 5 | 2448 x 2048 | IMX547LQA / Sony | 8.8mm (Type 1/1.8) | 124 | color | C | 10GigE |
fxo546CXGE | 8.1 | 2840 x 2840 | IMX546LQA / Sony | 11.1mm (Type 2/3) | 88 | color | C | 10GigE |
fxo545CXGE | 12.3 | 4096 x 3000 | IMX545LQA / Sony | 14mm (Type 1/1.1) | 61 | color | C | 10GigE |
fxo542CXGE | 16.1 | 5320 x 3032 | IMX542LQA / Sony | 16.8mm (Type 1.1) | 45.6 | color | C | 10GigE |
fxo541CXGE | 20.3 | 4504 x 4504 | IMX541LQA / Sony | 17.5mm (Type 1.1) | 35.7 | color | C | 10GigE |
fxo540CXGE | 24.5 | 5320 x 4600 | IMX540LQA / Sony | 19.3mm (Type 1.2) | 30.4 | color | C | 10GigE |
FXO 系列 - CXP 黑白相机
如需更详细资料,请联系我们
型号 | [MP] | 分(fēn)辨率 [像素] | 传感器 | 传感器尺寸 | 帧速率 [fps] | 色饱和度 | 卡口 | 接口 |
fxo547MCX | 5 | 2448 x 2048 | IMX547LLA / Sony | 8.8mm (Type 1/1.8) | 124 | mono | C | CXP-12 1 Lane |
fxo546MCX | 8 | 2832 x 2840 | IMX546LLA / Sony | 11.1mm (Type 2/3) | 88 | mono | C | CXP-12 1 Lane |
fxo545MCX | 12.3 | 4096 x 3000 | IMX545LLA / Sony | 14mm (Type 1/1.1) | 61 | mono | C | CXP-12 1 Lane |
fxo542MCX | 16.1 | 5320 x 3032 | IMX542LLA / Sony | 16.8mm (Type 1.1) | 45.6 | mono | C | CXP-12 1 Lane |
fxo541MCX | 20.2 | 4480 x 4504 | IMX541LLA / Sony | 17.5mm (Type 1.1) | 35.7 | mono | C | CXP-12 1 Lane |
fxo540MCX | 24.4 | 5312 x 4600 | IMX540LLA / Sony | 19.3mm (Type 1.2) | 30.4 | mono | C | CXP-12 1 Lane |
FXO 系列 - CXP 彩色相机
如需更详细资料,请联系我们
型号 | [MP] | 分(fēn)辨率 [像素] | 传感器 | 传感器尺寸 | 帧速率 [fps] | 色饱和度 | 卡口 | 接口 |
fxo547CCX | 5 | 2448 x 2048 | IMX547LQA / Sony | 8.8mm (Type 1/1.8) | 124 | color | C | CXP-12 1 Lane |
fxo546CCX | 8 | 2832 x 2840 | IMX546LQA / Sony | 11.1mm (Type 2/3) | 88 | color | C | CXP-12 1 Lane |
fxo545CCX | 12.3 | 4096 x 3000 | IMX545LQA / Sony | 14mm (Type 1/1.1) | 61 | color | C | CXP-12 1 Lane |
fxo542CCX | 16.1 | 5320 x 3032 | IMX542LQA / Sony | 16.8mm (Type 1.1) | 45.6 | color | C | CXP-12 1 Lane |
fxo541CCX | 20.2 | 4480 x 4504 | IMX541LQA / Sony | 17.5mm (Type 1.1) | 35.7 | color | C | CXP-12 1 Lane |
fxo540CCX | 24.4 | 5312 x 4600 | IMX540LQA / Sony | 19.3mm (Type 1.2) | 30.4 | color | C | CXP-12 1 Lane |