SHR系列
像素较大和传感器格式较大的最高分(fēn)辨率:当任務(wù)需要光學(xué)质量和最佳图像质量时,SHR 便脱颖而出。
像素较大和传感器格式较大的最高分(fēn)辨率:当任務(wù)需要光學(xué)质量和最佳图像质量时,SHR 便脱颖而出。
SHR 系列 - 10GigE 黑白相机
如需更详细资料,请联系我们
型号 | [MP] | 分(fēn)辨率 [像素] | 传感器 | 传感器尺寸 | 帧速率 [fps] | 色饱和度 | 卡口 | 接口 |
shr461MXGE | 101.8 | 11648 x 8742 | IMX461LLA / Sony | 55mm (Type 3.4) | 8.7 | mono | M72x0,75 | 10GigE |
shr661MXGE | 127.6 | 13392 x 9528 | IMX661LLA / Sony | 56.73mm (Type 3.6) | 9 | mono | M72x0,75 | 10GigE |
shr411MXGE | 151 | 14192 x 10640 | IMX411ALR / Sony | Medium Format | 6.1 | mono | M72x0,75 | 10GigE |
型号 | [MP] | 分(fēn)辨率 [像素] | 传感器 | 传感器尺寸 | 帧速率 [fps] | 色饱和度 | 卡口 | 接口 |
shr461CXGE | 101.8 | 11648 x 8742 | IMX461LQA / Sony | 55mm (Type 3.4) | 8.7 | color | M72x0,75 | 10GigE |
shr661CXGE | 127.6 | 13392 x 9528 | IMX661LQA / Sony | 56.73mm (Type 3.6) | 9 | color | M72x0,75 | 10GigE |
shr411CXGE | 151 | 14192 x 10640 | IMX411AQR / Sony | Medium Format | 6.1 | color | M72x0,75 | 10GigE |
型号 | [MP] | 分(fēn)辨率 [像素] | 传感器 | 传感器尺寸 | 帧速率 [fps] | 色饱和度 | 卡口 | 接口 |
shr461MCX | 101.8 | 11648 x 8742 | IMX461LLA / Sony | 55mm (Type 3.4) | 8.7 | mono | M72x0.75 | CXP-6 4 Lanes |
shr661MCX12 | 127.6 | 13392 x 9528 | IMX661LLA / Sony | 56.73mm (Type 3.6) | 20 | mono | M72x0,75 | CXP-12 4 Lanes |
shr411MCX | 151 | 14192 x 10640 | IMX411ALR / Sony | Medium Format | 6.1 | mono | M72x0.75 | CXP-6 4 Lane |
SHR 系列 - CXP 彩色相机
如需更详细资料,请联系我们
型号 | [MP] | 分(fēn)辨率 [像素] | 传感器 | 传感器尺寸 | 帧速率 [fps] | 色饱和度 | 卡口 | 接口 |
shr461CCX | 101.8 | 11648 x 8742 | IMX461LQA / Sony | 55mm (Type 3.4) | 8.7 | color | M72x0.75 | CXP-6 4 Lanes |
shr661CCX12 | 127.6 | 13392 x 9528 | IMX661LQA / Sony | 56.73mm (Type 3.6) | 20 | color | M72x0,75 | CXP-12 4 Lanes |
shr411CCX | 151 | 14192 x 10640 | IMX411AQR / Sony | Medium Format | 6.1 | color | M72x0.75 | CXP-6 4 Lanes |