扫一扫查看
加入我们
加入我们
The Imaging Source 映美精相机 "37系列" 及 "38系列" 工业相机 搭载高灵敏度、
低噪点、全局快门之Sony Pregius, Pregius 或 STARVIS传感器,提供非凡图像质
量及高近红外光灵敏度功能(néng)。 USB3 Vision 标准(USB 3.1- Gen. 1)确保高稳定性
及兼容性,使集成更加容易且具弹性。 甚至在高帧速率的条件下, "38系列" 相机
呈现无失真影像并适合各类型应用(yòng), 有(yǒu)如智能(néng)交通系统(ITS)、自动光學(xué)检测(AOI),
以及显微镜观察等。
序列号 | 百万像素 | 分(fēn)辨率 | FPS | 规格 | 传感器 | 外触发 | 数字 I/Os | 传感器类型 | 快门 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMK 38UX267 | 8.8 MP | 4,096×2,160 | 35 | 1 inch | IMX267 | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DMK 38UX255 | 8.8 MP | 4,096×2,160 | 42 | 1 inch | IMX255 | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DMK 38UX304 | 12.3 MP | 4,096×3,000 | 26 | 1.1 inch | IMX304 | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DMK 38UX253 | 12.3 MP | 4,096×3,000 | 30 | 1.1 inch | IMX253 | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DMK 38UX542 | 16.1 MP | 5,320×3,032 | 23 | 1.1 inch | IMX542 | √ | √ | CMOS Pregius S | 全局 | |
DMK 38UX541 | 20.3 MP | 4,504×4,504 | 18 | 1.1 inch | IMX541 | √ | √ | CMOS Pregius S | 全局 | |
DMK 38UX540 | 24.5 MP | 5,320×4,600 | 15 | 1.2 inch | IMX540 | √ | √ | CMOS Pregius S | 全局 | |
依情况调动. |
序列号 | 百万像素 | 分(fēn)辨率 | FPS | 规格 | 传感器 | 外触发 | 数字 I/Os | 传感器类型 | 快门 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMK 37AUX287 | 0.4 MP | 720×540 | 539 | 1/2.9 inch | IMX287 | × | × | CMOS Pregius | 全局 | |
DMK 37AUX273 | 1.6 MP | 1,440×1,080 | 238 | 1/2.9 inch | IMX273 | × | × | CMOS Pregius | 全局 | |
DMK 37AUX290 | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 inch | IMX290 | × | × | CMOS STARVIS | 卷帘 | |
DMK 37AUX252 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 119 | 1/1.8 inch | IMX252 | × | × | CMOS Pregius | 全局 | |
DMK 37AUX265 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 60 | 1/1.8 inch | IMX265 | × | × | CMOS Pregius | 全局 | |
DMK 37AUX250 | 5 MP | 2,448×2,048 | 75 | 2/3 inch | IMX250 | × | × | CMOS Pregius | 全局 | |
DMK 37AUX264 | 5 MP | 2,448×2,048 | 38 | 2/3 inch | IMX264 | × | × | CMOS Pregius | 全局 | |
DMK 37AUX178 | 6.3 MP | 3,072×2,048 | 60 | 1/1.8 inch | IMX178 | × | × | CMOS STARVIS | 卷帘 | |
DMK 37AUX226 | 12 MP | 4,000×3,000 | 30 | 1/1.7 inch | IMX226 | × | × | CMOS STARVIS | 卷帘 | |
依情况调动. |
序列号 | 百万像素 | 分(fēn)辨率 | FPS | 规格 | 传感器 | 外触发 | 数字 I/Os | 传感器类型 | 快门 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMK 37BUX287 | 0.4 MP | 720×540 | 539 | 1/2.9 inch | IMX287 | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DMK 37BUX273 | 1.6 MP | 1,440×1,080 | 238 | 1/2.9 inch | IMX273 | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DMK 37BUX290 | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 inch | IMX290 | √ | √ | CMOS STARVIS | 卷帘 | |
DMK 37BUX252 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 119 | 1/1.8 inch | IMX252 | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DMK 37BUX265 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 60 | 1/1.8 inch | IMX265 | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DMK 37BUX250 | 5 MP | 2,448×2,048 | 75 | 2/3 inch | IMX250 | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DMK 37BUX264 | 5 MP | 2,448×2,048 | 38 | 2/3 inch | IMX264 | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DMK 37BUX178 | 6.3 MP | 3,072×2,048 | 60 | 1/1.8 inch | IMX178 | √ | √ | CMOS STARVIS | 卷帘 | |
DMK 37BUX226 | 12 MP | 4,000×3,000 | 30 | 1/1.7 inch | IMX226 | √ | √ | CMOS STARVIS | 卷帘 | |
依情况调动. |