扫一扫查看
加入我们
加入我们
配备最新(xīn)Sony及onsemi低噪声CMOS及CCD传感器技术,The Imaging Source
其符合GigE Vision标准兼容的黑白款型相机提供全方位的成像方案。当数据传输
率高达100MB/s时,相机系列的GigE接口可(kě)以桥接長(cháng)达100米的数据線(xiàn)及多(duō)台相
机配置; GigE Vision标准确保硬件及图像处理(lǐ)软件能(néng)够快速地集成,為(wèi)生产、检测、
品保的理(lǐ)想应用(yòng)选择。
序列号 | 百万像素 | 分(fēn)辨率 | FPS | 规格 | 传感器 | 自动光圈调节 | 外触发 | 数字 I/Os | 传感器类型 | 快门 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMK 38GX267 | 8.8 MP | 4,096×2,160 | 13 | 1 inch | IMX267 | × | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DMK 38GX304 | 12.3 MP | 4,096×3,000 | 9 | 1.1 inch | IMX304 | × | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
依情况调动. |
DMK 33GX287 | 0.4 MP | 720×540 | 300 | 1/2.9 inch | IMX287 | × | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DMK 33GV024 | 0.4 MP | 752×480 | 100 | 1/3 inch | MT9V024 | × | √ | √ | CMOS | 全局 | |
DMK 33GR0134 | 1.2 MP | 1,280×960 | 70 | 1/3 inch | AR0134 | × | √ | √ | CMOS | 全局 | |
DMK 33GP1300 | 1.3 MP | 1,280×1,024 | 90 | 1/2 inch | PYTHON 1300 | × | √ | √ | CMOS Python | 全局 | |
DMK 33GX273 | 1.6 MP | 1,440×1,080 | 75 | 1/2.9 inch | IMX273 | × | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DMK 33GX290 | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 56 | 1/2.8 inch | IMX290 | × | √ | √ | CMOS STARVIS | 卷帘 | |
DMK 33GX174 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 50 | 1/1.2 inch | IMX174 | × | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DMK 33GX249 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 30 | 1/1.2 inch | IMX249 | × | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DMK 33GX265 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 36 | 1/1.8 inch | IMX265 | × | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DMK 33GX264 | 5 MP | 2,448×2,048 | 24 | 2/3 inch | IMX264 | × | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DMK 33GR0521 | 5 MP | 2,592×1,944 | 22 | 1/2.5 inch | AR0521 | × | √ | √ | CMOS | 卷帘 | |
DMK 33GP031 | 5 MP | 2,592×1,944 | 15 | 1/2.5 inch | MT9P031 | × | √ | √ | CMOS | 卷帘 | |
DMK 33GX178 | 6.3 MP | 3,072×2,048 | 19 | 1/1.8 inch | IMX178 | × | √ | √ | CMOS STARVIS | 卷帘 | |
DMK 33GX226 | 12 MP | 4,000×3,000 | 9 | 1/1.7 inch | IMX226 | × | √ | √ | CMOS STARVIS | 卷帘 | |
DMK 33GX183 | 20 MP | 5,472×3,648 | 6 | 1 inch | IMX183 | × | √ | √ | CMOS Exmor | 卷帘 | |
依情况调动. |
序列号 | 百万像素 | 分(fēn)辨率 | FPS | 规格 | 传感器 | 自动光圈调节 | 外触发 | 数字 I/Os | 传感器类型 | 快门 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMK 33GP1300e | 1.3 MP | 1,280×1,024 | 90 | 1/2 inch | PYTHON 1300 | × | √ | √ | CMOS Python | 全局 | |
DMK 33GX290e | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 56 | 1/2.8 inch | IMX290 | × | √ | √ | CMOS STARVIS | 卷帘 | |
DMK 33GX174e | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 50 | 1/1.2 inch | IMX174 | × | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DMK 33GX249e | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 48 | 1/1.2 inch | IMX249 | × | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DMK 33GX265e | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 36 | 1/1.8 inch | IMX265 | × | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DMK 33GX264e | 5 MP | 2,448×2,048 | 24 | 2/3 inch | IMX264 | × | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DMK 33GX178e | 6.3 MP | 3,072×2,048 | 19 | 1/1.8 inch | IMX178 | × | √ | √ | CMOS STARVIS | 卷帘 | |
DMK 33GJ003e | 10.7 MP | 3,856×2,764 | 11 | 1/2.3 inch | MT9J003 | × | √ | √ | CMOS | 卷帘 | |
依情况调动. |