The Imaging Source 映美精相机 增添高品质显微用(yòng)相机,适于各式及广泛的
显微应用(yòng)。 Sony 最新(xīn)STARVIS及Pregius传感器提供160万至2000万解析度,
可(kě)呈现高感光、最高动态范围、低噪点和杰出的色彩重现。 以下列表為(wèi)一系列
USB 3.0 彩色及黑白显微用(yòng)相机。 相机搭配IC Measure,此人性化软件方便使
用(yòng)者归档、测量、校准及控制相机。 所有(yǒu)相机设定,如曝光时间、杂讯抑制、
对比、亮度及锐利度等,皆可(kě)使用(yòng)IC Measure 设定且储存,以供未来应用(yòng)之使
用(yòng)。 结合杰出的性价比,此相机系列与随附软件实為(wèi)一无与伦比之组合。
序列号 | 百万像素 | 分(fēn)辨率 | FPS | 规格 | 传感器 | 外触发 | 数字 I/Os | 传感器类型 | 快门 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFK MKU226-10x22 | 12 MP | 4,000×3,000 | 30 | 1/1.7 inch | IMX226CQJ | √ | √ | CMOS STARVIS | 卷帘 | |
DFK 33UX249 | 2.3 MP | 1,920×1,200 | 48 | 1/1.2 inch | IMX249 | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DFK 33UX290 | 2.1 MP | 1,920×1,080 | 143 | 1/2.8 inch | IMX290 | √ | √ | CMOS STARVIS | 卷帘 | |
DFK 33UX265 | 3.1 MP | 2,048×1,536 | 60 | 1/1.8 inch | IMX265 | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DFK 33UX264 | 5 MP | 2,448×2,048 | 38 | 2/3 inch | IMX264 | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DFK 38UX267 | 8.8 MP | 4,096×2,160 | 35 | 1 inch | IMX267 | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DFK 33UJ003 | 10.7 MP | 3,856×2,764 | 14 | 1/2.3 inch | MT9J003 | √ | √ | CMOS | 卷帘 | |
DFK 33UX226 | 12 MP | 4,000×3,000 | 30 | 1/1.7 inch | IMX226 | √ | √ | CMOS STARVIS | 卷帘 | |
DFK 38UX253 | 12.3 MP | 4,096×3,000 | 30 | 1.1 inch | IMX253 | √ | √ | CMOS Pregius | 全局 | |
DFK 33UX183 | 20 MP | 5,472×3,648 | 18 | 1 inch | IMX183 | √ | √ | CMOS Exmor | 卷帘 | |
依情况调动. |